-
Даёшь новую фигуру к Новому году!!!
Сегодня решила, что флай-диета и мне поможет похудеть. До этого месяц вдохновлялась вашими результатами, благодаря чему и сбросила 3 кг.
Темку завожу в надежде, что вы девчонки меня поддержите.
Сейчас мой вес 63 кг. Рост 152см.
ОГ-ОТ-ОБ 99-79-109 (18 сентября )
99-76-106 (16 октября)
ПЕРВАЯ неделя
18 сентября – 63.000 старт
19 сентября – 62.700 (0,300)
20 сентября – 62.600 (-100)
21 сентября - 61.500 (-1,100)
22 сентября - 62.000 (+ 500)
23 сентября - 61.900 (-100)
24 сентября - 62.000 (+100)
ИТОГО за неделю минус 1,000
ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ
25 сентября - 61.900 (-100)
26 сентября - 61.500 (-400)
27 сентября - 61.500 (-000)
28 сентября - 60.500 (-1,000)
29 сентября - 60.900 (+400)
30 сентября - 60.800(-100)
01 октября - 60.800(-0.00)
ИТОГО за неделю 1,200
ИТОГО 2,200
ТРЕТЬЯ неделя
02 октября - 60.700 (-100)
03 октября - 60.800 (+100)
04 октября - 60.500 (-400)
05 октября - 60.700 (+200)
06 октября - 60.600 (-100)
07 октября - 60.100 (-500)
08 октября - 59.700 (-400)
ИТОГО за неделю минус 1.100
А вообще-то уже минус 3.300
а за месяц 6.300 (с 7.09.09)
09 октября - 59.400 (-300)
10 октября - 59.200 (-200)
11 октября - 59.300 (+100)
12 октября - 60.200 (+900)
13 октября - 59.500 (-700)
14 октября - 59,500 (-000)
15 октября - 59,500 (-000)
ИТОГО за диету -3,500 (минус 6,500 с подготовкой)
23.11 - 60.000
30.11 - 59.200 эх, грустно.
02.12 - 58.300
Отправка отредактированного (03 Dec 09 13:58)
-