Вот считалка каллорий на 100г разных фруктов
1 показатель - белки
2- жиры
3 - углеводы
4 каллорийность

Арбуз 0.70 0.20 8.80 38.00
Дыня 0.60 0.00 9.10 38.00
Ананас 0.40 0.20 11.50 49.00
Апельсин 0.90 0.20 8.10 40.00
Бананы 1.50 0.10 21.00 89.00
Груша 0.40 0.30 9.50 42.00
Инжир 0.70 0.20 11.20 49.00
Киви 1.00 0.60 4.00 51.00
Персики 0.90 0.10 9.50 43.00
Слива садовая 0.80 0.00 9.60 43.00
Финики 2.50 0.00 68.50 271.00
Хурма 0.50 0.00 13.20 53.00
Яблоки 0.20 0.36 8.00 37.00



Отправка отредактированного (15 Oct 09 10:46)