Еще можно вспомнить опыт западных коллег
Если погуглить, то везде пенсионный возраст выше чем в рф. Но про среднюю продолжительность жизни умолчать.
Вот я нашла такую табличку
Страна ---Пенсионный порог (м и ж) ---Средняя продолжительность жизни
Япония 70 70 82
Дания 67 67 78
Норвегия 67 67 79
США 65 65 78
Германия 67 67 79
Канада 65 65 81
Испания 65 65 80
Швеция 65 65 80
Швейцария 65 64 80
Бельгия 65 62 79
Великобритания 68 60 79
Италия 67 65 80
Польша 65 60 76
Франция 67 65 81
Литва 62 58 74
Венгрия 62 62 73
Чехия 62 62 76
Россия 60 55 66
Украина 60 55 68
Данные отсюда
https://pensiyaportal.ru/news/pensio...-stranah-mira/