не знаешь, где то можно посмотреть статистику по госпитализациям за октябрь ноябрь.?
Сейчас вот смотрю за сегодня - выявили в мск 5191 госпитализировано 1570 .
это получается 30% госпитализировали??. То есть каждого третьего ! Бред какой то. Такого не может быть. Легких получается не тестировали или еще что то.
посмотрела предыдущие 3 дня - цифра была в районе 20%. Тоже как то много. Но в 30% вообще не верится.
Последний раз редактировалось nata314; 02.12.2020 в 11:46.=======
Я смотрю сводку на сайте Коронавирус. Оперштаб Москвы вк. Там по дням смотреть. Выложена инфа за каждый день.
Я тоже обратила внимание на тенденцию, которую ты описываешь. При общих стабильных цифрах выявляемых инфицированных по пцр растет госитализация. Говорит это только о том, что реально не выявленных больных сильно больше. Но вот у меня сейчас много знакомых, которые болели/болеют ковидом, но пцр отрицательный. Пока из них никто не попал на госпитализацию или даже не было кт-1, кт-2 (ттт).
Дата - кол-во госпитализированных - процент от выявл - кол.выявленных
25.сен 797 51 1560
26.сен 830 46 1792
27.сен 721 36 2016
28.сен 795 36 2217
29.сен 969 42 2300
30.сен 837 36 2308
01.окт 827 34 2424
02.окт 952 35 2704
03.окт 896 31 2884
04.окт 884 27 3327
05.окт 771 22 3537
06.окт 1049 26 4082
07.окт 1035 32 3229
08.окт 1008 30 3323
09.окт 1001 27 3701
10.окт 1047 26 4105
11.окт 994 22 4501
12.окт 917 21 4395
13.окт 1258 27 4618
14.окт 1206 26 4573
15.окт 1196 30 3942
16.окт 1140 23 5049
17.окт 1249 27 4648
18.окт 1020 22 4610
19.окт 988 18 5376
20.окт 1245 25 4999
21.окт 1215 28 4389
22.окт 1231 28 4413
23.окт 1240 23 5478
24.окт 1339 30 4453
25.окт 1072 24 4455
26.окт 959 18 5224
27.окт 1267 29 4312
28.окт 1202 33 3670
29.окт 1166 24 4906
30.окт 1274 24 5268
31.окт 1070 22 4952
01.ноя 1131 21 5261
02.ноя 1250 26 4796
03.ноя 1355 26 5150
04.ноя 1453 25 5826
05.ноя 1143 22 5255
06.ноя 1415 23 6253
07.ноя 1414 24 5829
08.ноя 1175 20 5751
09.ноя 1104 16 6897
10.ноя 1522 26 5902
11.ноя 1366 31 4477
12.ноя 1426 24 5997
13.ноя 1458 24 5974
14.ноя 1480 23 6427
15.ноя 1219 19 6271
16.ноя 1217 19 6360
17.ноя 1444 25 5882
18.ноя 1351 32 4174
19.ноя 1467 23 6438
20.ноя 1489 22 6902
21.ноя 1535 21 7168
22.ноя 1358 21 6575
23.ноя 1341 20 6866
24.ноя 1648 28 5838
25.ноя 1635 35 4685
26.ноя 1759 29 6075
27.ноя 1549 20 7918
28.ноя 1518 21 7320
29.ноя 1295 19 6798
30.ноя 1329 20 6511
01.дек 1376 21 6524
02.дек 1570 30 5191
Раньше я пыталась ориентироваться на количество госпитализаций как на явную понятную цифру. Теперь выходит и на нее нельзя, потому что стали меньше госпитализировать?
Есть еще цифра "находящихся на ИВЛ".
Ее правда только месяц как стали давать:
03.ноя 367
04.ноя 367
05.ноя 364
06.ноя 359
07.ноя 367
08.ноя 354
09.ноя 349
10.ноя 381
11.ноя 361
12.ноя 371
13.ноя 372
14.ноя 385
15.ноя 379
16.ноя 373
17.ноя 390
18.ноя 413
19.ноя 410
20.ноя 423
21.ноя 419
22.ноя 426
23.ноя 429
24.ноя 429
25.ноя 440
26.ноя 437
27.ноя 421
28.ноя 419
29.ноя 411
30.ноя 396
01.дек 431
02.дек 425
nata314 (02.12.2020)